Einkommenshöchstgrenzen
Sie und alle mitziehenden Personen, die mit Ihnen in Ihre neue Wohnung ziehen wollen, dürfen nicht mehr netto verdienen, als in der folgenden Tabelle als Einkommenshöchstgrenze steht.
Geförderte Mietwohnungen und Wohnungen der Stadt Wien
Anzahl der Personen | Netto-Jahreseinkommen | Netto-Monatseinkommen (14-mal) |
1 Person | EURO 53.340,00 | EURO 3.810.00 |
2 Personen | EURO 79.490,00 | EURO 5.677,86 |
3 Personen | EURO 89.950,00 | EURO 6.425,00 |
4 Personen | EURO 100.410,00 | EURO 7.172,14 |
Für jede weitere Person | plus EURO 5.850,00 | EURO 417,86 |
Geförderte Eigentumswohnungen
Anzahl der Personen | Netto-Jahreseinkommen | Netto-Monatseinkommen (14-mal) |
1 Person | EUR 60.960,00 | EURO 4.354,29 |
2 Personen | EUR 90.850,00 | EURO 6.489,29 |
3 Personen | EUR 102.800,00 | EURO 7.342,86 |
4 Personen | EUR 114.750,00 | EURO 8.196,43 |
Für jede weitere Person | plus EUR 6.690,00 | EURO 477,86 |
Hier finden Sie die Einkommenshöchstgrenzen für Eigenmittelersatzdarlehen und Superförderung.